Home > CAR TYPES & RATES - Other
Please register a PREMIUM RENTA CAR membership for reservation.
Please contact us in below.
Manufactures | NISSAN |
---|---|
Car type | GTR NISMO |
model | R35 |
model year | 2019 |
Horse power | 600 |
Color | brilliant white pearl |
Interior | black |
Seating Capacity | 4 |
Steering | right |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 70,000 yen |
---|---|
12h | 80,000 yen |
24h | 100,000 yen |
1week | 500,000 yen |
extra hour | 8,000 yen |
Locations | Tokyo |
6h | 80km |
---|---|
12h | 100km |
24h | 200km |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 100,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 9,900 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 50,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 100,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 200,000 yen |
Manufactures | LEXUS |
---|---|
Car type | LS600hl |
model | - |
model year | 2013 |
Horse power | 394 |
Color | black |
Interior | black |
Seating Capacity | 4 |
Steering | right |
Transmission | CVT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 45,500 yen |
---|---|
12h | 52,000 yen |
24h | 65,000 yen |
1week | 325,000 yen |
extra hour | 4,600 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 80,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 6,600 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 40,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 80,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 80,000 yen |
Manufactures | LEXUS |
---|---|
Car type | LS500h I PACKAGE |
model | - |
model year | 2018 |
Horse power | 299 |
Color | black |
Interior | black |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 3456cc |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 59,020 yen |
---|---|
12h | 67,450 yen |
24h | 84,320 yen |
1week | 421,600 yen |
extra hour | 6,700 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 80,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 6,600 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 40,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 80,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 100,000 yen |
Manufactures | LEXUS |
---|---|
Car type | LS460 version C・I package |
model | DBA-USF40 |
model year | 2015 |
Horse power | 392 |
Color | - |
Interior | black |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 8AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 32,400 yen |
---|---|
12h | 37,000 yen |
24h | 46,300 yen |
1week | 231,500 yen |
extra hour | 3,700 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 80,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 6,600 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 40,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 80,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 80,000 yen |
Manufactures | LEXUS |
---|---|
Car type | RX450h version L |
model | GYL15W |
model year | 2013 |
Horse power | 249 |
Color | black |
Interior | black |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | CVT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 20,800 yen |
---|---|
12h | 23,800 yen |
24h | 29,800 yen |
1week | 149,000 yen |
extra hour | 2,300 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 60,000 yen |
Manufactures | LEXUS |
---|---|
Car type | RX300 F SPORT |
model | - |
model year | 2019 |
Horse power | 238 |
Color | white nova glass flakes |
Interior | black |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 31,500 yen |
---|---|
12h | 36,000 yen |
24h | 45,000 yen |
1week | 225,000 yen |
extra hour | 3,200 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability - |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 60,000 yen |
Manufactures | LEXUS |
---|---|
Car type | NX300 I Package |
model | - |
model year | 2018 |
Horse power | 238 |
Color | graphite black glass flakes |
Interior | Ltex/black/silver film |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 20,800 yen |
---|---|
12h | 23,800 yen |
24h | 29,800 yen |
1week | 208,600 yen |
extra hour | 2,300 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 60,000 yen |
Manufactures | LEXUS |
---|---|
Car type | GS300h I Package |
model | - |
model year | 2016 |
Horse power | 178 |
Color | black |
Interior | black |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | CVT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 23,000 yen |
---|---|
12h | 31,900 yen |
24h | 39,900 yen |
1week | 199,500 yen |
extra hour | 3,200 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 60,000 yen |
Manufactures | HUMMER |
---|---|
Car type | H2 2008 TYPE-G |
model | - |
model year | 2008 |
Horse power | 398 |
Color | white |
Interior | black |
Seating Capacity | 7 |
Steering | left |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 26,670 yen |
---|---|
12h | 30,480 yen |
24h | 38,100 yen |
1week | 190,500 yen |
extra hour | 3,500 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 80,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 6,600 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 50,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 100,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 60,000 yen |
Manufactures | CADILLAC |
---|---|
Car type | SRX CROSSOVER Luxury |
model | - |
model year | 2015 |
Horse power | 269 |
Color | sable black |
Interior | ebony |
Seating Capacity | 5 |
Steering | left |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 20,800 yen |
---|---|
12h | 23,800 yen |
24h | 29,800 yen |
1week | 149,000 yen |
extra hour | 2,300 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 60,000 yen |
Manufactures | LAND ROVER |
---|---|
Car type | RANGEROVER EVOQUE PURE |
model | - |
model year | 2015 |
Horse power | 240 |
Color | SANTRINI BLACK |
Interior | Ebony |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 9AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 20,800 yen |
---|---|
12h | 23,800 yen |
24h | 29,800 yen |
1week | 149,000 yen |
extra hour | 2,300 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 60,000 yen |
Manufactures | LAND ROVER |
---|---|
Car type | RANGEROVER SPORT SE |
model | - |
model year | 2017 |
Horse power | 340 |
Color | Fuji White |
Interior | black |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 8AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 35,000 yen |
---|---|
12h | 40,000 yen |
24h | 50,000 yen |
1week | 250,000 yen |
extra hour | 4,000 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 6,600 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 80,000 yen |
Manufactures | TOYOTA |
---|---|
Car type | ALPHARD 3.5 EXECUTIVE LOUNGE(4WD) |
model | - |
model year | 2018 |
Horse power | 301 |
Color | black |
Interior | premium leather / black |
Seating Capacity | 7 |
Steering | right |
Transmission | 8AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 32,400 yen |
---|---|
12h | 37,000 yen |
24h | 46,300 yen |
1week | 231,500 yen |
extra hour | 3,400 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 80,000 yen |
Manufactures | Volvo |
---|---|
Car type | XC40 T4 AWD R-Design |
model | - |
model year | 2019 |
Horse power | 190 |
Color | black |
Interior | charcoal(RB00) |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 8AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 20,800 yen |
---|---|
12h | 23,800 yen |
24h | 29,800 yen |
1week | 208,600 yen |
extra hour | 2,300 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | Volvo |
---|---|
Car type | V40 Cross Country T5 AWD |
model | DBA-MB5204T |
model year | 2013 |
Horse power | 213 |
Color | ice white |
Interior | black |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 12,900 yen |
---|---|
12h | 14,800 yen |
24h | 20,600 yen |
1week | 94,500 yen |
extra hour | 1,500 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | Volvo |
---|---|
Car type | V60 drive |
model | - |
model year | 2012 |
Horse power | 180 |
Color | ice white |
Interior | black |
Seating Capacity | - |
Steering | right |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 12,900 yen |
---|---|
12h | 14,800 yen |
24h | 20,600 yen |
1week | 94,500 yen |
extra hour | 1,500 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | Jaguar |
---|---|
Car type | XF PURE |
model | - |
model year | 2017 |
Horse power | 240 |
Color | Polaris White |
Interior | latte |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 8AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 31,500 yen |
---|---|
12h | 36,000 yen |
24h | 45,000 yen |
1week | 225,000 yen |
extra hour | 3,200 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 60,000 yen |
Manufactures | Volkswagen |
---|---|
Car type | Golf Touran Comfort Line |
model | - |
model year | 2016 |
Horse power | 150 |
Color | Deep BlackPE |
Interior | Titanium Black |
Seating Capacity | 7 |
Steering | right |
Transmission | 7AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 12,950 yen |
---|---|
12h | 14,800 yen |
24h | 18,500 yen |
1week | 92,500 yen |
extra hour | 1,400 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | Volkswagen |
---|---|
Car type | GOLF Ⅶ Comfort Line |
model | 5G |
model year | 2014 |
Horse power | 105 |
Color | black |
Interior | - |
Seating Capacity | 5 |
Steering | right |
Transmission | 7AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 12,000 yen |
---|---|
12h | 14,000 yen |
24h | 17,500 yen |
1week | 87,500 yen |
extra hour | 1,400 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | MINI |
---|---|
Car type | Cooper S Convertible (F57) |
grade | F57 |
model year | 2016 |
Horse power | 192 |
Color | Melting Silver |
Interior | Cross / Leather diamond carbon black |
Seating Capacity | 4 |
Steering | right |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 18,800 yen |
---|---|
12h | 21,520 yen |
24h | 26,900 yen |
1week | 134,500 yen |
extra hour | 2,100 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | MINI |
---|---|
Car type | Cooper S Crossover |
grade | ALL4 |
model year | 2013 |
Horse power | 184 |
Color | - |
Interior | - |
Seating Capacity | 4 |
Steering | right |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 16,520 yen |
---|---|
12h | 18,800 yen |
24h | 23,600 yen |
1week | 118,000 yen |
extra hour | 1,800 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | MINI |
---|---|
Car type | Cooper S |
model | F56 |
model year | 2014 |
Horse power | 192 |
Color | midnight black |
Interior | black |
Seating Capacity | 4 |
Steering | right |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 16,520 yen |
---|---|
12h | 18,800 yen |
24h | 23,600 yen |
1week | 118,000 yen |
extra hour | 1,800 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | FIAT |
---|---|
Car type | 500 TwinAirPop |
model | - |
model year | 2014 |
Horse power | 85 |
Color | bosa nova white |
Interior | ivory white |
Seating Capacity | 4 |
Steering | right |
Transmission | 5AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 8,600 yen |
---|---|
12h | 9,800 yen |
24h | 12,300 yen |
1week | 61,500 yen |
extra hour | 1,000 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | smart |
---|---|
Car type | smart fortwo cabrio macchiato |
model | C453 |
model year | 2017 |
Horse power | 90 |
Color | crystal white |
Interior | - |
Seating Capacity | 2 |
Steering | right |
Transmission | 6AT |
Equipment | ETC |
6h | 8,600 yen |
---|---|
12h | 9,800 yen |
24h | 12,300 yen |
1week | 61,500 yen |
extra hour | 1,000 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | smart |
---|---|
Car type | smart fortwo cabrio turbo |
model | - |
model year | 2013 |
Horse power | 84 |
Color | deep black |
Interior | black fabric |
Seating Capacity | 2 |
Steering | right |
Transmission | 5AT |
Equipment | ETC・Car navigation |
6h | 6,860 yen |
---|---|
12h | 7,840 yen |
24h | 9,800 yen |
1week | 49,000 yen |
extra hour | 900 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 50,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 3,300 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 30,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 60,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 30,000 yen |
Manufactures | Mitsubishi Fuso |
---|---|
Car type | CANTER |
model | - |
model year | 2017 |
Horse power | 175 |
Color | Arcadia Silver M |
Interior | - |
Seating Capacity | 3 |
Steering | right |
Transmission | 5MT |
Equipment | ETC |
6h | 21,500 yen |
---|---|
12h | 24,800 yen |
24h | 31,000 yen |
1week | 186,000 yen |
extra hour | 2,600 yen |
Locations | Tokyo |
Deductible Property Damage Liability 50,000 yen Vehicle Damage Liability 80,000 yen |
Collision Damage Waiver (CDW) 6,600 yen/day |
Non-Operation Charge (NOC) Vehicle Returned at Store 40,000 yen Vehicle NOT Returned at Store 80,000 yen |
Cash Deposit *if you don't have a credit card (Only for the residents of Japan and customers with Japanese driver's licenses) 40,000 yen |